REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONSEJO COMUNAL"SAN BENITO"
Registrado Bajo el Nº 23-03-07-001-0027
Registrado Bajo el Nº 23-03-07-001-0027
Rif: J-30760925-7
URB. SAN BENITO - CABIMAS
![]() |
@
PERSONAS QUE CONFORMAN EL
-VOCEROS Y VOCERAS-
* Las celdas grises indican que son voceros principales
DESARROLLO ESTRUCTURAL
| 01 | EDINSON DE JESUS | QUERO | D-20 | FINANZA |
| 02 | KARLA | ACOSTA | E-16 | FINANZA |
| 03 | BEZAIDA | GARCIA | J-21 | FINANZA |
| 04 | EVELIO | HERNANDEZ | J-20 | FINANZA |
| 05 | EUDOMIRO | LUJANO | D-33 | FINANZA |
| 06 | BELKIS | CALDERA | E-33 | V / S FINANZA |
| 07 | ELLALITH | FARIA | C-05 | V / S FINANZA |
| 08 | ALBERTO | MORLE | D-27 | V / S FINANZA |
| 09 | GLADYS | PALENCIA | J-14 | CONTRALORIA SOCIAL |
| 10 | JOSE | BRICEÑO | B-27 | CONTRALORIA SOCIAL |
| 11 | EMILY | GUTIERREZ | E-12 | CONTRALORIA SOCIAL |
| 12 | YESENIA | KAHUASTY | J-05 | CONTRALORIA SOCIAL |
| 13 | LESLI | DIAZ | B-20 | CONTRALORIA SOCIAL |
| 14 | HILMET | MITRIDATE | J-28 | CONTRALORIA SOCIAL |
| 15 | CARMEN | PEROZO | CONTRALORIA SOCIAL | |
| 16 | HUGO | NAVA | B-42 | CONTRALORIA SOCIAL |
| 17 | YUDIMAR | CUAMO | C-05 | CONTRALORIA SOCIAL |
| 18 | WILLIAM | ARIAS | I-10 | COMISION ELECTORAL |
| 19 | JESUS DAMARYS | CASTILLO | I-12 | COMISION ELECTORAL |
| 20 | LUISA | DE MARTINEZ | D-35 | COMISION ELECTORAL |
| 21 | YARELYS | ROMERO | B-42 | COMISION ELECTORAL |
| 22 | LUIS | LOZADA | C-06 | COMISION ELECTORAL |
| 23 | CARMEN | VILLA | E-13 | COMISION ELECTORAL |
| 24 | HAYDELIN | OVANDO | COMISION ELECTORAL | |
| 25 | RODOLFO | MARQUEZ | D-19 | VIVIENDA Y HÁBITAT |
| 26 | YUDITH | CANELON | C-06 | VIVIENDA Y HÁBITAT |
| 27 | ALEXANDER | YAJURE | J-18 | VIVIENDA Y HÁBITAT |
| 28 | AGUEDA | SANCHEZ | B-27 | EDUCACION Y CULTURA |
| 29 | MARIBEL | MALDONADO | J-01 | EDUCACION Y CULTURA |
| 30 | LITZULY | ZEA | J-09 | EDUCACION Y CULTURA |
| 31 | DOUGLAS | JIMENEZ | J-03 | EDUCACION Y CULTURA |
| 32 | LUZ | RODRIGUEZ | C-12 | EDUCACION Y CULTURA |
| 33 | DEBORA | SANCHEZ | J-18 | ALIMENTACION |
| 34 | JANETH | VICUÑA | C-03 | ALIMENTACION |
| 35 | DORIS | GARCIA | B-25 | ALIMENTACION |
| 36 | FRANCISCO | GIL RODRIGUEZ | D-24 | TIERRA URBANAS |
| 37 | DERMARY | GONZALEZ | J-18 | TIERRA URBANAS |
| 38 | SAMARI | VAZQUEZ | J-16 | SALUD |
| 39 | MARCELINA | FERRER | B-02 | SALUD |
| 40 | JOSE | CARRILLO | D-28 | DEPORTE |
| 41 | KRISTHOFER | DELGADO | E-13 | DEPORTE |
| 42 | JHON | WOODROFFE | E-15 | DEPORTE |
| 43 | CATALINA | SAAVEDRA | B-20 | PROTECCION N.N.A. |
| 44 | SURY | TIMAURE | B-20 | PROTECCION N.N.A. |
| 45 | YENNY | RANGEL | PROTECCION N.N.A. | |
| 46 | MELICE | VILLALOBOS | PROTECCION N.N.A. | |
| 47 | WENDY | CHIRINOS | PROTECCION N.N.A. | |
| 48 | PATRICIA | BORREGALES | I-00 | PROTECCION N.N.A. |
| 49 | ELVIA | MORLES | I-00 | PROTECCION N.N.A. |
| 50 | MIGUEL | CHIRINOS | I-02 | COMUNICACIÓN E INF. |
| 51 | MARIO | TORREZ | I-03 | COMUNICACIÓN E INF. |
| 52 | PABLO | LOPEZ | I-21 | COMUNICACIÓN E INF. |
| 53 | YUSDAY | ESPOSITO | J-23 | COMUNICACIÓN E INF. |
| 54 | CARMEN | MENDOZA | E-18 | COMUNICACIÓN E INF. |
| 55 | LUISMARY | BELLO | I-00 | COMUNICACIÓN E INF. |
| 56 | KATTY | QUERO | D-20 | COMUNICACIÓN E INF. |
| 57 | SABINO | TORRES | E-17 | ENERGIA Y GAS |
| 58 | YORELIS | MALAVE | B-21 | ENERGIA Y GAS |
| 59 | MAIRIELYS | VILLEGAS | I-02 | ENERGIA Y GAS |
| 60 | ELEN | VILLALOBOS | I-08 | ENERGIA Y GAS |
| 61 | ANGELO | MENDEZ | D-03 | ENERGIA .Y GAS |
| 62 | ELVIS | RAMOS | C-26 | SEGURIDAD |
| 63 | CARLOS | GARCIA | J-05 | SEGURIDAD |
| 64 | EDWIMG | COLMENARES | SEGURIDAD | |
| 65 | OSCAR | GUERERE | SEGURIDAD | |
| 66 | EDWAR | YAGUAS | SEGURIDAD | |
| 67 | PEDRO | SANCHEZ | J-16 | ECONOMIA COMUNAL |
| 68 | PETRA | RANGEL | B-30 | AMBIENTE |
| 69 | LUIS | DIAZ | B-28 | AMBIENTE |
| 70 | JOSE | MARTINEZ | D-35 | MESA TCNCA. DE AGUA |
| 71 | MARVELIS | RIVAS | J-20 | MESA TCNCA. DE AGUA |
| 72 | GIULIANO | GALATIOTO | C-03 | MESA TCNCA. DE AGUA |
| 73 | LUIS | SIERRA | E-07 | MESA TCNCA. DE AGUA |
| 74 | LUIS | KAHUASTY | J-24 | MESA TCNCA. DE AGUA |
| 75 | RUBY | PRADA | D-34 | MESA TCNCA. DE AGUA |
| 76 | YESIKA | BOLIVAR | C-18 | MESA TCNCA. DE AGUA |
| 77 | YELIMAR | HERNANDEZ | J-20 | MESA TCNCA. DE AGUA |
| 78 | DOUGLAS | JIMENEZ | J-03 | MESA TCNCA. DE AGUA |
| 79 | JASSER | CARRILLO | D-28 | JÓVENES BOLIVARIANOS |
| 80 | SAMARI | SÁNCHEZ | J-16 | JÓVENES BOLIVARIANOS |
| 81 | FÉLIX EDUARDO | LIRA | J-07 | JÓVENES BOLIVARIANOS |
| 82 | SOLANYER | HERNANDEZ | J-22 | JÓVENES BOLIVARIANOS |
| 83 | SOLANDREINA | HERNANDEZ | J-22 | JÓVENES BOLIVARIANOS |
DESARROLLO ESTRUCTURAL
DESCARGA:
Ley Penal del Ambiente





